3-6 各市人口年龄结构 | |||||||
(2005年) | |||||||
地 区 | 总人口 (万人) |
年龄别人口(万人) | 占总人口比重(%) | ||||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | 0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | ||
全省总计 | 9248.18 | 1472.31 | 6482.97 | 1292.90 | 15.92 | 70.1 | 13.98 |
济 南 市 | 642.88 | 94.76 | 458.44 | 89.75 | 14.74 | 71.31 | 13.96 |
青 岛 市 | 819.55 | 118.67 | 581.31 | 119.57 | 14.48 | 70.93 | 14.59 |
淄 博 市 | 442.44 | 72.65 | 306.61 | 63.18 | 16.42 | 69.3 | 14.28 |
枣 庄 市 | 359.82 | 64.37 | 253.03 | 42.42 | 17.89 | 70.32 | 11.79 |
东 营 市 | 194.81 | 30.10 | 135.84 | 28.87 | 15.45 | 69.73 | 14.82 |
烟 台 市 | 693.51 | 90.09 | 490.59 | 112.83 | 12.99 | 70.74 | 16.27 |
潍 坊 市 | 871.62 | 135.01 | 616.24 | 120.37 | 15.49 | 70.7 | 13.81 |
济 宁 市 | 781.72 | 126.95 | 550.80 | 104.05 | 16.24 | 70.46 | 13.31 |
泰 安 市 | 538.63 | 82.52 | 385.01 | 71.10 | 15.32 | 71.48 | 13.2 |
威 海 市 | 277.59 | 32.56 | 195.42 | 49.63 | 11.73 | 70.4 | 17.88 |
日 照 市 | 269.54 | 46.93 | 183.23 | 39.38 | 17.41 | 67.98 | 14.61 |
莱 芜 市 | 126.04 | 19.38 | 88.00 | 18.64 | 15.38 | 69.82 | 14.79 |
临 沂 市 | 973.26 | 165.75 | 671.65 | 135.87 | 17.03 | 69.01 | 13.96 |
德 州 市 | 537.53 | 87.08 | 381.38 | 69.07 | 16.2 | 70.95 | 12.85 |
聊 城 市 | 546.07 | 87.59 | 389.84 | 68.64 | 16.04 | 71.39 | 12.57 |
滨 州 市 | 362.93 | 57.60 | 255.90 | 49.39 | 15.87 | 70.51 | 13.61 |
菏 泽 市 | 810.24 | 157.27 | 541.08 | 111.89 | 19.41 | 66.78 | 13.81 |
注:本表为1%人口抽样调查推算数据。 |